![]()
| -- | 43.5" | 44" | 44.5" | 45" | 45.5" | 46 |
| C6 | 204.5 | 201.5 | 197 | -- | -- | -- |
| C7 | 206 | 203 | 198.5 | -- | -- | -- |
| C8 | 207.5 | 204.5 | 200 | 197 | -- | -- |
| C9 | 209 | 206 | 201.5 | 198.5 | -- | -- |
| DO | 210.5 | 207.5 | 203 | 200 | 195.5 | -- |
| D1 | 212 | 209 | 204.5 | 201.5 | 197 | -- |
| D2 | 213.5 | 210.5 | 206 | 203 | 198.5 | 195.5 |
| D3 | 215 | 212 | 207.5 | 204.5 | 200 | 197 |
| D4 | 216.5 | 213.5 | 209 | 206 | 201.5 | 198.5 |
| D5 | 218 | 215 | 210.5 | 207.5 | 203 | 200 |
| -- | 43.5" | 44" | 44.5" | 45" | 45.5" | 46 |
| C5 | 201.5 | 197 | -- | -- | -- | -- |
| C6 | 203 | 198.5 | -- | -- | -- | -- |
| C7 | 204.5 | 200 | 197 | -- | -- | -- |
| C8 | 206 | 201.5 | 198.5 | -- | -- | -- |
| C9 | 207.5 | 203 | 200 | 197 | -- | -- |
| DO | 209 | 204.5 | 201.5 | 198.5 | -- | -- |
| D1 | 210.5 | 206 | 203 | 200 | 195.5 | -- |
| D2 | 212 | 207.5 | 204.5 | 201.5 | 197 | -- |
| D3 | 213.5 | 209 | 206 | 203 | 198.5 | 195.5 |
| D4 | 215 | 210.5 | 207.5 | 204.5 |
197 | |
| D5 | 216.5 | 212 | 209 | 206 | 201.5 | 198.5 |
| D6 | 218 | 213.5 | 210.5 | 207.5 | 203 | 200 |
| -- | 43.5" | 44" | 44.5" | 45" | 45.5" | 46 |
| C5 | 201.5 | 197 | -- | -- | -- | -- |
| C6 | 203 | 198.5 | -- | -- | -- | -- |
| C7 | 204.5 | 200 | 197 | -- | -- | -- |
| C8 | 206 | 201.5 | 198.5 | -- | -- | -- |
| C9 | 207.5 | 203 | 200 | 197 | -- | -- |
| DO | 209 | 204.5 | 201.5 | 198.5 | -- | -- |
| D1 | 210.5 | 206 | 203 | 200 | 195.5 | -- |
| D2 | 212 | 207.5 | 204.5 | 201.5 | 197 | -- |
| D3 | 213.5 | 209 | 206 | 203 | 198.5 | 195.5 |
| D4 | 215 | 210.5 | 207.5 | 204.5 | 200 | 197 |
| D5 | 216.5 | 212 | 209 | 206 | 201.5 | 198.5 |
| D6 | 218 | 213.5 | 210.5 | 207.5 | 203 | 200 |